
アクティブ Pon CATV 光ノード受信機
説明 DT-ORW-8604 シリーズ光受信機は、FTTH アプリケーションシーン用に特別に設計された一種の光受信機です。 低ノイズMMIC増幅回路を採用し、光受信器の
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
| モデル番号。 | DT-ORW-8604 |
| 外形寸法 | 128X77X22mm |
| 光の波長 | 1300~1550nm |
| 輸送パッケージ | 標準パッケージ |
| 仕様 | FTTH光受信機 |
| 商標 | デイタイ |
| 起源 | 中国 |
| 生産能力 | 12000 個/月あたり |
製品説明
説明
DT-ORW-8604 シリーズ光受信機は、FTTH アプリケーションシーン向けに特別に設計された一種の光受信機です。 低ノイズ MMIC 増幅回路を採用し、光受信機が低入力光パワーで完璧な歪み指数と高い MER 値を確保します。
特徴
LEDディスプレイ入力光パワー; DC入力は標準5.5×2.1ソケット、+12V入力電圧を採用; 高応答PIN光電変換器、光受信機が完璧なCNRインデックスを持つようにします; 高品質アルミニウム合金ハウジング、良好な熱分散、美しい外観、取り付けが簡単です。
製品性能
| アイテム | 単位 | パラメーター | ||||||||
| DT-ORW-8604-Aa | DT-ORW-8604-B | DT-ORW-8604-C | DT-ORW-8604-D | |||||||
| ファイバー部品 | ||||||||||
| 受信光パワー範囲 | dBm | -12~+2 | -15~+2 | |||||||
| 推奨受信光パワー範囲 | dBm | -8~+2(アナログTV RF)、-15~-2(DVB-C QAM RF) | ||||||||
| 光学AGCスコープ | dBm | ------ | -12~-2 | |||||||
| 光学的リターンロス | dB | ≥45 | ||||||||
| CATV受信波長 | nm | 1290~1610 | 1540~1560年 | 1540~1560年 | 1540~1560年 | |||||
| 通過光波長 | dBm | ------ | ------ | 1310/1490 | 1310/1490 | |||||
| パスロス | dBm | ------ | ------ | ≤1.0 | ≤1.0 | |||||
| コネクタの種類 | - | SC/APC | ||||||||
| 光リンクのパフォーマンス | ||||||||||
| CNR | dB | ≥[メール保護] | ||||||||
| C/CTB | dB | |||||||||













